Chronik des 1. Minensuchgeschwaders
Glücksburg, 22.12.2005, Presse- und Informationszentrum Marine.
Das 1. Minensuchgeschwader war das erste Geschwader, dass in der Deutschen Marine nach dem 2. Weltkrieg aufgestellt wurde. Es bestand fast 50 Jahre, seit seiner Gründung am 16. Mai 1956 bis zur Auflösung am 21. Dezember 2005. Seine Aufgabe bestand zunächst vor allem darin, die im Krieg verminten Seewege vor den Küsten Deutschlands wieder freizuräumen.

Das 1. Minensuchgeschwader war das erste Geschwader der Bundesmarine, welches im Jahr 1957 voll einsatzfähig der NATO unterstellt wurde. Später gewann es auch die Fähigkeit zum Minenlegen, dem während des Kalten Krieges immer mehr an Bedeutung beigemessen wurde und Priorität erlangte.
Im Rahmen der Umstrukturierung der Marine und Neuausrichtung auf Aufgaben wie Antiterroroperationen und Hilfseinsätze haben sich auch die Anforderungen an die Minenstreitkräfte nach dem Zerfall des Ostblockes geändert. Im Zuge des Transformationsprozesses wurde das Traditionsgeschwader im Dezember 2005 aufgelöst und die einzelnen Einheiten anderen Geschwadern unterstellt.
Eckdaten in der Geschichte des 1. Minensuchgeschwaders
| 16.05.1956 | Aufstellung des 1. Minensuchgeschwaders in Wilhelmshaven |
|---|---|
| 05.06.1956 | Indienststellung von vier ehemaligen Räumbooten der Kriegsmarine nach der Übernahme durch die amerikanische Marine |
| 05.06.1957 | Beginn der Verlegung des Geschwaders von Wilhelmshaven in seinen neuen Heimathafen nach Flensburg |
| 21.01.1957 | Übernahme des Tenders OSTE |
| 22.11.1960 | Die alten Räumboote werden durch die neue SCHÜTZE-Klasse ersetzt |
| 11.05.1963 | Der Tender SAAR löst den Tender OSTE ab |
| 09.10.1963 | Das letzte Boot der 2. Generation wird in Dienst gestellt |
| 1972 | Das Geschwader wird um die Minentransporter SACHSENWALD und STEIGERWALD erweitert |
| 07.09.1992 | Verlegung nach Olpenitz; es folgt der 3. Generationswechsel der Boote |
| 16.12.1992 | Indienststellung des ersten Minenjagdbootes der Klasse 332 |
| 16.06.1998 | Indienststellung des Minenjagdbootes FULDA |
| 03.12.1998 | Indienststellung des Minenjagdbootes WEILHEIM |
| 2002 | Drei Einheiten werden nach Außerdienststellung der Binnenminensuchboote dem 3. Minensuchgeschwader unterstellt: M 1062 SULZBACH-ROSENBERG M 1066 FRANKENTHAL M 1067 BAD RAPPENAU |
| 21.12.2005 | Auflösung des 1. Minensuchgeschwaders |

Entwicklung und Geschichte des Geschwaders
Am 15. Oktober 1956 wurden die Boote MERKUR und JUPITER aus dem 1. Minensuchgeschwader herausgelöst und dem neu gebildeten 3. Minensuchgeschwader unterstellt. Im Dezember erfolgte dann die für ca. 32 Jahre gültige Verlegung des Geschwaders nach Flensburg. Mit der Übernahme des Tenders OSTE am 21. Januar 1957 konnte das Geschwader nun der NATO unterstellt und im Juni 1957 der NATO einsatzmäßig assigniert werden. Mit der Außerdienststellung von fünf alten Booten im Februar 1959 begann der erste Generationswechsel Der Boote der 1. Minensuchgeschwaders. Ab 22. November 1960 erfolgte die Indienststellung der neuen Schnellen Minensuchboote (SM-Boote) der SCHÜTZE-Klasse 340/341 mit MIRA.
Bis zum 6. April 1963 wurde das Geschwader mit neun neuen Booten vervollständigt. Am 11. Mai 1963 wurde der Tender SAAR in Dienst gestellt und löste die OSTE ab. 1972 wurde das Geschwader um die Minentransporter Klasse 762 SACHSENWALD und STEIGERWALD erweitert.
Die Boote KREBS, MIRA und ORION wurde 1973 durch WAAGE, SKORPION und SCHÜTZE ersetzt. Mit der Außerdienststellung von SM-Boot RIGEL 1990 wurde der zweite Generationswechsel beim 1. Minensuchgeschwader eingeleitet, bis zum Jahresende folgten vier weitere Boote. 1991 wurde dann die beiden Minentransporter außer Dienst gestellt. Am 1. April 1992 wurde dann in Olpenitz eine selbstständige Systemunterstützungsgruppe (SUG) aufgestellt.
Die Verlegung des Geschwaders nach Olpenitz, den künftigen Typstützpunkt, erfolgte am 7. September 1992.Am 16. Dezember 1992 wurde das Minenjagdboot FRANKENTHAL der Klasse 332 als Typboot in Dienst gestellt. Es folgten 1993 BAD BEVENSEN und der Tender WERRA Klasse 404. Nach Umstrukturierung der Flottille der Minenstreitkräfte 1994, mit der die Auflösung der Geschwaderstäbe alter Art einherging, konnte am 23. Januar 1996 als zehntes Minenjagdboot SULZBACH-ROSENBERG in Dienst gestellt werden.
Die Boote FRANKENTHAL, BAD RAPPENAU und SULZBACH-ROSENBERG wurden 2002 dem 3. Minensuchgeschwader unterstellt. Am 21. Dezember 2005 wurde das 1. Minensuchgeschwader im Zuge des Transformationsprozesses der Bundeswehr und Umstrukturierung der Marine zur Anpassung an das neue Aufgabenspektrum aufgelöst.
Die Boote des Geschwaders wurden den verbleibenden Geschwadern unterstellt, bzw. ein Boot verkauft.

Über das Wappen des 1. Minensuchgeschwaders
Der Ursprung des Wappens ist in die Zeit der 1. Räumbootflottille der Kriegsmarine in Kiel zurückzuführen. Dargestellt ist auf dem Wappen mit weißem Grund das Marineehrenmal von Laboe in roter Farbe. Die Darstellung dieser Gedenkstätte für alle Seeleute, am Ostufer der Kieler Förde gelegen, dokumentiert, dass das Geschwader Anteil an der deutschen Marinegeschichte hat. Die drei Eisernen Kreuze (Ritterkreuze) in Schwarz stellen einen direkten Bezug zu drei verdienten Soldaten, die in diesem Verband gedient haben, her.
Die Boote des 1. Minensuchgeschwaders
| Bootsname | Indienststellung |
|---|---|
| RIGEL (ex R 135) | 05.06.56 |
| SIRIUS (ex R 144) | 05.06.56 |
| ORION (ex R 132) | 05.06.56 |
| MERKUR (ex R 134) | 05.06.56 |
| CAPELLA (ex R 133) | 19.06.56 |
| POLLUX (ex R 140) | 19.06.56 |
| CASTOR (ex R 138) | 19.06.56 |
| MARS (ex R 136) | 19.06.56 |
| JUPITER (ex R 146) | 31.07.56 |
| SATURN (ex R 147) | 31.07.56 |
| SPICA (ex R 142) | 31.07.56 |
| REGULUS (ex R 142) | 31.07.56 |
Die Boote stammten aus der Kriegsmarine und wurden nach Rückgabe durch die Alliierten an die neue Bundesmarine umbenannt.
| SCHÜTZE M 1062 | 14.04.59 | 26.11.92 |
|---|---|---|
| POLLUX M 1054 | 28.04.61 | 26.05.92 |
| SPICA M 1059 | 19.05.61 | 30.09.92 |
| MARS M 1058 | 18.07.61 | 27.02.92 |
| SIRIUS M 1055 | 05.10.61 | 01.10.90 |
| WAAGE M 1063 | 19.03.62 | 30.06.92 |
| REGULUS M 1057 | 20.06.62 | 27.09.90 |
| RIGEL M 1056 | 19.09.62 | 29.03.90 |
| CASTOR M 1051 | 11.12.62 | 15.08.90 |
| SKORPION M 1060 | 09.10.63 | 10.05.90 |
SAAR | 11.05.63 | 14.02.91 |
| SACHSENWALD A 1437 | 20.08.69 | 26.09.91 |
| STEIGERWALD A 1438 | 20.08.69 | 04.11.93 |
| Bootsname | Indienststellung | Verbleib nach Außerdienststellung 1. MSG |
|---|---|---|
| WEIDEN M 1060 | 30.03.93 | Verkauf an die Vereinigten Arabischen Emirate im Sommer 2006 |
| ROTTWEIL M 1061 | 07.07.93 | 3. Minensuchgeschwader, ab 2007 Nachfolger der MÜHLHAUSEN als Minentauchereinsatzboot |
| BAD BEVENSEN M 1063 | 08.12.93 | 5. Minensuchgeschwader |
| WERRA A 5140 | 09.12.93 | 5. Minensuchgeschwader |
| GRÖMITZ M 1064 | 23.08.94 | 5. Minensuchgeschwader |
| DATTELN M 1068 | 08.12.94 | 5. Minensuchgeschwader |
| DILLINGEN M 1065 | 25.04.95 | 5. Minensuchgeschwader |
| HOMBURG M 1069 | 26.06.95 | 5. Minensuchgeschwader |
| FULDA M 1058 | 16.06.98 | 5. Minensuchgeschwader |
| WEILHEIM M 1059 | 03.12.98 | 5. Minensuchgeschwader |
Kommandeure des 1. Minensuchgeschwaders
| Kommandeur | Dienstzeitals Kommandeur im Geschwader |
|---|---|
| Korvettenkapitän Adolf Graef | 01.06.1956 – 15.02.1958 |
| Korvettenkapitän Ulrich Albrecht | 16.02.1958 – 29.08.1958 |
| Korvettenkapitän Oswald Duch | 30.08.1958 – 31.10.1958 |
| Korvettenkapitän Walter Klemm | 01.11.1958 – 31.10.1960 |
| Fregattenkapitän Ernst-August Gerke | 01.03.1960 – 15.02.1962 |
| Fregattenkapitän Franz Kleemann | 16.02.1962 – 31.03.1963 |
| Fregattenkapitän Horst Mertineit | 01.04.1963 – 31.03.1965 |
| Fregattenkapitän Hans-Helmut Anschütz | 01.04.1965 – 31.07.1967 |
| Fregattenkapitän Leo Slezak | 01.08.1967 - 31.05.1970 |
| Fregattenkapitän Gernot Dietze | 01.06.1970 – 31.03.1973 |
| Fregattenkapitän Joachim Petersen | 01.04.1973 – 30.06.1975 |
| Fregattenkapitän Rainer Christmann | 01.07.1975 – 31.09.1978 |
| Fregattenkapitän Jan-Eike Wolf | 01.10.1978 – 30.09.1982 |
| Fregattenkapitän Harald Dräger | 01.10.1982 – 25.09.1986 |
| Fregattenkapitän Detlef Hoepner | 26.09.1986 – 26.09.1988 |
| Fregattenkapitän Klaus-Peter Hirtz | 27.09.1988 – 30.09.1991 |
| Fregattenkapitän Wolf Christian Bäßler | 01.10.1991 – 26.09.1994 |
| Fregattenkapitän Jörg Ringe | 27.09.1994 – 30.09.1996 |
| Fregattenkapitän Jürgen Giese | 01.10.1996 – 30.09.1998 |
| Fregattenkapitän Thomas Jugel | 01.10.1998 – 29.03.2000 |
| Fregattenkapitän Michael Mann | 30.03.2000 – 18.02.2003 |
| Fregattenkapitän Gerald Koch | 19.02.2003 – 21.12.2004 |
| Fregattenkapitän Volker Richter | 22.12.2004 – 21.12.2005 |
